FMCSA Carrier Directory
Search 4.4 million+ registered carriers, brokers, and freight companies in the FMCSA database.
4,415,507+
Total Carriers
2,192,762
Active Carriers
116
States Covered
All Carriers
Showing 1,051-1,100 of 1,138 carriers · Sorted by fleet size
| Company | DOT# | Location | Power Units | Equipment | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| LOPEZ COTA RUBEN | 556758 | LOS MOCHIS, SI | — | — | Inactive |
| TRANSPORTE CUBLICAN OF ROSALES | 245991 | CULIACAN, SI | — | — | Inactive |
| LOPEZ IRIBE HECTOR | 556760 | CULIACAN, SI | — | — | Inactive |
| ANGEL ANOTONIO BELTRAN SAUCEDA | 555993 | CULIACAN, SI | — | — | Inactive |
| JUAN ANTONIO BELTRAN LOPEZ | 556249 | CULIACAN, SI | — | — | Inactive |
| GATZIONS Y ASOCIADOS | 558043 | CULIACAN, SI | — | — | Inactive |
| JAIME NAVARRO | 260132 | CULIACAN, SI | — | — | Inactive |
| CANDELARIA GONZALEZ VDA DE LOPEZ | 557020 | CULIACAN, SI | — | — | Inactive |
| PORTEADORES DEL GUADIANA S A DE C V | 622442 | CULIACAN, SI | — | — | Inactive |
| PORTEADORES DRL GUADIANA | 260134 | CULIACAN, SI | — | — | Inactive |
| CIRILO LEYVA LEYVA | 260135 | GUASSAVE, SI | — | — | Inactive |
| PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS DEL NOROESTE S A | 559071 | CULIACAN, SI | — | — | Inactive |
| GERARDO ANAYA LOPEZ | 558050 | CULIACAN, SI | — | — | Inactive |
| JULIO PODESTA ASOCIADOS | 556514 | CULIACAN, SI | — | — | Inactive |
| MELCHOR OSUNA OSUNA | 558052 | CULIACAN, SI | — | — | Inactive |
| CARDENAS C GABRIELA | 260140 | CULIACAN, SI | — | — | Inactive |
| JACOBO GAXIOLA LUGO | 557028 | CULIACAN, SI | — | — | Inactive |
| ERNESTO GUTIERREZ | 259827 | GUASSAVE, SI | — | — | Inactive |
| FLETES DEL PACIFICO | 246006 | CULIACAN, SI | — | — | Inactive |
| GERARDO SALCEDO CUEN | 558055 | LOS MOCHIS, SI | — | — | Inactive |
| TRANSPORTES REFRIGERADOS REMAR | 932549 | CULIACAN, SI | — | — | Inactive |
| LUIS REY CAZARES RODRIGUEZ | 557032 | CULIACAN, SI | — | — | Inactive |
| AVILA VALDEZ GONZALO RAUL | 556008 | CULIACAN, SI | — | — | Inactive |
| ANA CECILIA OJEDA CUADRAS | 624506 | CULIACAN, SI | — | — | Inactive |
| VALERIO LOPEZ JUAN | 246010 | GUASOVC, SI | — | — | Inactive |
| OSCAR ALEJANDRO LOPEZ INZUNZA | 558571 | GUASAVE, SI | — | — | Inactive |
| CALATINA ROMERO | 246013 | GUASAVE, SI | — | — | Inactive |
| EMILIA LIZARRAGA LOPEZ | 696062 | GUASAVE, SI | — | — | Inactive |
| LEYSON CASTRO EDUARDO | 259835 | CULIACAN, SI | — | — | Inactive |
| ADOLFO ESPINOZA GONZALEZ | 554983 | LOS MOCHIS, SI | — | — | Inactive |
| FELIZAD LEYVA VILLA | 696064 | GUAMUCHI, SI | — | — | Inactive |
| JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO | 696065 | GUAMUCHI, SI | — | — | Inactive |
| CONF ASOC AGRIC DEL EDO DE SIN | 260152 | CULIACAN, SI | — | — | Inactive |
| ADOLFO ESTRADA CHAIDEZ | 554986 | CULIACAN, SI | — | — | Inactive |
| AYALA LEAL ERNESTO | 556016 | LOS MOCHIS, SI | — | — | Inactive |
| AUTOTRANSPORTES DARMA S A DE C V | 555501 | CULIACAN, SI | — | — | Inactive |
| RICO DE GOTSIS CELIPA | 260455 | CULIACAN, SI | — | — | Inactive |
| PEDRO PARRA AHUMADA | 558836 | GUASAVE, SI | — | — | Inactive |
| BAEZ GUERRERO JUAN ELEUTERIO | 556020 | GUASAVE, SI | — | — | Inactive |
| RAUL PALACIOS BARREDA | 559353 | CULIACAN, SI | — | — | Inactive |
| ARTURO BARSELO RASCON | 556025 | GUAMUCHIL, SI | — | — | Inactive |
| ALBERTO MONTANO GONALEZ | 554997 | NAVOLATO, SI | — | — | Inactive |
| BARRELLEZA GUZMAN JESUS | 558331 | CULIACAN, SI | — | — | Inactive |
| AGILIA TERESITA TAMAYO | 238265 | CULIACAN, SI | — | — | Inactive |
| SILVANO URETA MONTOYA Y COPROPRIETARIOS | 730448 | NAVOLATO, SI | — | — | Inactive |
| FELIX CUADRAS BENJAMIN | 1245386 | CULIACAN, SI | — | — | Inactive |
| CIRILO ROCHA RIVERA | 559358 | NAVOLATO, SI | — | — | Inactive |
| URIZABEL CAMPOS PALEMON | 633275 | GUASAVE, SI | — | — | Inactive |
| JUAN STAMATORULOS | 238270 | CULIACAN, SI | — | — | Inactive |
| AUTO-LINEAS DIMEC | 556287 | CULIACAN, SI | — | — | Inactive |
LOPEZ COTA RUBEN
InactiveDOT# 556758 · LOS MOCHIS, SI
TRANSPORTE CUBLICAN OF ROSALES
InactiveDOT# 245991 · CULIACAN, SI
LOPEZ IRIBE HECTOR
InactiveDOT# 556760 · CULIACAN, SI
ANGEL ANOTONIO BELTRAN SAUCEDA
InactiveDOT# 555993 · CULIACAN, SI
JUAN ANTONIO BELTRAN LOPEZ
InactiveDOT# 556249 · CULIACAN, SI
GATZIONS Y ASOCIADOS
InactiveDOT# 558043 · CULIACAN, SI
JAIME NAVARRO
InactiveDOT# 260132 · CULIACAN, SI
CANDELARIA GONZALEZ VDA DE LOPEZ
InactiveDOT# 557020 · CULIACAN, SI
PORTEADORES DEL GUADIANA S A DE C V
InactiveDOT# 622442 · CULIACAN, SI
PORTEADORES DRL GUADIANA
InactiveDOT# 260134 · CULIACAN, SI
CIRILO LEYVA LEYVA
InactiveDOT# 260135 · GUASSAVE, SI
PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS DEL NOROESTE S A
InactiveDOT# 559071 · CULIACAN, SI
GERARDO ANAYA LOPEZ
InactiveDOT# 558050 · CULIACAN, SI
JULIO PODESTA ASOCIADOS
InactiveDOT# 556514 · CULIACAN, SI
MELCHOR OSUNA OSUNA
InactiveDOT# 558052 · CULIACAN, SI
CARDENAS C GABRIELA
InactiveDOT# 260140 · CULIACAN, SI
JACOBO GAXIOLA LUGO
InactiveDOT# 557028 · CULIACAN, SI
ERNESTO GUTIERREZ
InactiveDOT# 259827 · GUASSAVE, SI
FLETES DEL PACIFICO
InactiveDOT# 246006 · CULIACAN, SI
GERARDO SALCEDO CUEN
InactiveDOT# 558055 · LOS MOCHIS, SI
TRANSPORTES REFRIGERADOS REMAR
InactiveDOT# 932549 · CULIACAN, SI
LUIS REY CAZARES RODRIGUEZ
InactiveDOT# 557032 · CULIACAN, SI
AVILA VALDEZ GONZALO RAUL
InactiveDOT# 556008 · CULIACAN, SI
ANA CECILIA OJEDA CUADRAS
InactiveDOT# 624506 · CULIACAN, SI
VALERIO LOPEZ JUAN
InactiveDOT# 246010 · GUASOVC, SI
OSCAR ALEJANDRO LOPEZ INZUNZA
InactiveDOT# 558571 · GUASAVE, SI
CALATINA ROMERO
InactiveDOT# 246013 · GUASAVE, SI
EMILIA LIZARRAGA LOPEZ
InactiveDOT# 696062 · GUASAVE, SI
LEYSON CASTRO EDUARDO
InactiveDOT# 259835 · CULIACAN, SI
ADOLFO ESPINOZA GONZALEZ
InactiveDOT# 554983 · LOS MOCHIS, SI
FELIZAD LEYVA VILLA
InactiveDOT# 696064 · GUAMUCHI, SI
JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO
InactiveDOT# 696065 · GUAMUCHI, SI
CONF ASOC AGRIC DEL EDO DE SIN
InactiveDOT# 260152 · CULIACAN, SI
ADOLFO ESTRADA CHAIDEZ
InactiveDOT# 554986 · CULIACAN, SI
AYALA LEAL ERNESTO
InactiveDOT# 556016 · LOS MOCHIS, SI
AUTOTRANSPORTES DARMA S A DE C V
InactiveDOT# 555501 · CULIACAN, SI
RICO DE GOTSIS CELIPA
InactiveDOT# 260455 · CULIACAN, SI
PEDRO PARRA AHUMADA
InactiveDOT# 558836 · GUASAVE, SI
BAEZ GUERRERO JUAN ELEUTERIO
InactiveDOT# 556020 · GUASAVE, SI
RAUL PALACIOS BARREDA
InactiveDOT# 559353 · CULIACAN, SI
ARTURO BARSELO RASCON
InactiveDOT# 556025 · GUAMUCHIL, SI
ALBERTO MONTANO GONALEZ
InactiveDOT# 554997 · NAVOLATO, SI
BARRELLEZA GUZMAN JESUS
InactiveDOT# 558331 · CULIACAN, SI
AGILIA TERESITA TAMAYO
InactiveDOT# 238265 · CULIACAN, SI
SILVANO URETA MONTOYA Y COPROPRIETARIOS
InactiveDOT# 730448 · NAVOLATO, SI
FELIX CUADRAS BENJAMIN
InactiveDOT# 1245386 · CULIACAN, SI
CIRILO ROCHA RIVERA
InactiveDOT# 559358 · NAVOLATO, SI
URIZABEL CAMPOS PALEMON
InactiveDOT# 633275 · GUASAVE, SI
JUAN STAMATORULOS
InactiveDOT# 238270 · CULIACAN, SI
AUTO-LINEAS DIMEC
InactiveDOT# 556287 · CULIACAN, SI
Need a Quick Carrier Lookup?
Use our free carrier lookup tool for instant access to FMCSA data, safety ratings, fleet analysis, and equipment inference.