FMCSA Carrier Directory
Search 4.4 million+ registered carriers, brokers, and freight companies in the FMCSA database.
4,415,507+
Total Carriers
2,192,762
Active Carriers
116
States Covered
All Carriers
Showing 1,051-1,084 of 1,084 carriers · Sorted by fleet size
| Company | DOT# | Location | Power Units | Equipment | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CLEOFAS MENDEZ DBA: YONKE MENDEZ | 556306 | CD. JUAREZ, CH | — | — | Inactive |
| HUMBERTO HEREDIA DUARTE | 697127 | NUEVO CASAS GRANDES, CH | — | — | Inactive |
| EMBOTELLADORA DE PIEDRAS NEGRAS S A DE C | 556308 | PIEDRAS NEGRAS, CH | — | — | Inactive |
| NUEVA HASE SA DE CV | 729194 | CD. JUAREZ, CH | — | — | Inactive |
| EFREN ARMANDO PRIETO P | 634589 | NVO CASAS GRANDES, CH | — | — | Inactive |
| AGUSTIN VALENZUELA SIERRA DBA: TRANSPORTES SIERRA | 767967 | CD JUAREZ, CH | — | — | Inactive |
| ING MOISES E RODRIGUEZ CHARUA | 556826 | SALTILLO, CH | — | — | Inactive |
| EDGAR CONDE DBA: CENTRAL DE DISCOS DE TORREON | 815128 | TORREON, CH | — | — | Inactive |
| MARIA TERESA DE SANTIAGO PUENTE DBA: TIENDA NUTURISTA Y ALFARERIA | 777214 | TORREON, CH | — | — | Inactive |
| GRUPO FLASH LLC | 4327802 | NUEVA ROSITA, CH | — | — | Inactive |
| HECTOR GERARDO MORENO VILLANUEVA DBA: TRANSPORTES MORENO | 930035 | ALLENDE, CH | — | — | Inactive |
| ALFREDO GONZALEZ YAMUAKA DBA: AGY INTERNATIONAL TRANSPORT | 753559 | PIEDRAS NEGRAS, CH | — | — | Inactive |
| LUIS A TRUEBA MENCHACA | 556832 | PIEDRAS NEGRAS, CH | — | — | Inactive |
| GERARDO RIOS DE LA O DBA: JUAREZ INDUSTRIAL | 837741 | CD JUAREZ, CH | — | — | Inactive |
| BAYLY MEXICANA S A DE C V | 554778 | ALLENDE, CH | — | — | Inactive |
| JOSE LUIS CORDOVA MARTINEZ | 931835 | ALLENDE, CH | — | — | Inactive |
| ALVARO HERNANDEZ BARRERA DBA: TRANSPORTES HEBA | 655115 | CD. JUAREZ, CH | — | — | Inactive |
| TRANSROLE SA DE CV | 701248 | OTE TORREON, CH | — | — | Inactive |
| JUAN MALACARA GONZALEZ | 556323 | SALTILLO, CH | — | — | Inactive |
| EDGAR ALFONSO RUEDA RABAGO | 4537517 | CIUDAD ACUNA, CH | — | — | Inactive |
| UNION DE TRANSPORTISTAS DE ALLENDE S A DE C | 555812 | ALLENDE, CH | — | — | Inactive |
| REGINALDO RODRIGUEZ | 632802 | PIEDRAS NEGRAS, CH | — | — | Inactive |
| TRANSPORTACIONES ROBERTO TELLEZ SA DE CV | 797083 | JUAREZ, CH | — | — | Inactive |
| FRANCISCO ANTONIO PALMA HEREDIA | 677695 | NUEVO CASAS GRANDES, CH | — | — | Inactive |
| FERNANDO LEANOS L | 558375 | MUNICIPIO, DE ASCENSION, CH | — | — | Inactive |
| SERGIO GALVAN DBA: VILLA-GAL | 559657 | CIUDAD ACUNA, CH | — | — | Inactive |
| S A COMBUGAS | 152975 | TORREON, CH | — | — | Inactive |
| INDUSTRIAS M C M S A DE C V | 559662 | PIEDRAS NEGRAS, CH | — | — | Inactive |
| RAFAEL PADILLA GALINDO | 824673 | CD JUAREZ, CH | — | — | Inactive |
| TRANSAFA S A DE C V | 676676 | TORREON, CH | — | — | Inactive |
| IGNACIO SOTO DOMINGUEZ DBA: TRANSPORTES SOTO | 833651 | CHIHUAHUA, CH | — | — | Inactive |
| FRANCISCO LUCIO SAUCEDO | 709464 | SALTILLO, CH | — | — | Inactive |
| GERARDO ARIZPE CARDENAS DBA: TRANSPORTE ESPECIALIZADO ARIZPE SA DE CV | 632811 | PIEDRAS NEGRAS, CH | — | — | Inactive |
| ANTONIO NERIO RODRIGUEZ DBA: TRANSPORTES ANTONIO NERIO | 632812 | NUEVA ROSITA, CH | — | — | Inactive |
CLEOFAS MENDEZ
InactiveDOT# 556306 · CD. JUAREZ, CH
HUMBERTO HEREDIA DUARTE
InactiveDOT# 697127 · NUEVO CASAS GRANDES, CH
EMBOTELLADORA DE PIEDRAS NEGRAS S A DE C
InactiveDOT# 556308 · PIEDRAS NEGRAS, CH
NUEVA HASE SA DE CV
InactiveDOT# 729194 · CD. JUAREZ, CH
EFREN ARMANDO PRIETO P
InactiveDOT# 634589 · NVO CASAS GRANDES, CH
AGUSTIN VALENZUELA SIERRA
InactiveDOT# 767967 · CD JUAREZ, CH
ING MOISES E RODRIGUEZ CHARUA
InactiveDOT# 556826 · SALTILLO, CH
EDGAR CONDE
InactiveDOT# 815128 · TORREON, CH
MARIA TERESA DE SANTIAGO PUENTE
InactiveDOT# 777214 · TORREON, CH
GRUPO FLASH LLC
InactiveDOT# 4327802 · NUEVA ROSITA, CH
HECTOR GERARDO MORENO VILLANUEVA
InactiveDOT# 930035 · ALLENDE, CH
ALFREDO GONZALEZ YAMUAKA
InactiveDOT# 753559 · PIEDRAS NEGRAS, CH
LUIS A TRUEBA MENCHACA
InactiveDOT# 556832 · PIEDRAS NEGRAS, CH
GERARDO RIOS DE LA O
InactiveDOT# 837741 · CD JUAREZ, CH
BAYLY MEXICANA S A DE C V
InactiveDOT# 554778 · ALLENDE, CH
JOSE LUIS CORDOVA MARTINEZ
InactiveDOT# 931835 · ALLENDE, CH
ALVARO HERNANDEZ BARRERA
InactiveDOT# 655115 · CD. JUAREZ, CH
TRANSROLE SA DE CV
InactiveDOT# 701248 · OTE TORREON, CH
JUAN MALACARA GONZALEZ
InactiveDOT# 556323 · SALTILLO, CH
EDGAR ALFONSO RUEDA RABAGO
InactiveDOT# 4537517 · CIUDAD ACUNA, CH
UNION DE TRANSPORTISTAS DE ALLENDE S A DE C
InactiveDOT# 555812 · ALLENDE, CH
REGINALDO RODRIGUEZ
InactiveDOT# 632802 · PIEDRAS NEGRAS, CH
TRANSPORTACIONES ROBERTO TELLEZ SA DE CV
InactiveDOT# 797083 · JUAREZ, CH
FRANCISCO ANTONIO PALMA HEREDIA
InactiveDOT# 677695 · NUEVO CASAS GRANDES, CH
FERNANDO LEANOS L
InactiveDOT# 558375 · MUNICIPIO, DE ASCENSION, CH
SERGIO GALVAN
InactiveDOT# 559657 · CIUDAD ACUNA, CH
S A COMBUGAS
InactiveDOT# 152975 · TORREON, CH
INDUSTRIAS M C M S A DE C V
InactiveDOT# 559662 · PIEDRAS NEGRAS, CH
RAFAEL PADILLA GALINDO
InactiveDOT# 824673 · CD JUAREZ, CH
TRANSAFA S A DE C V
InactiveDOT# 676676 · TORREON, CH
IGNACIO SOTO DOMINGUEZ
InactiveDOT# 833651 · CHIHUAHUA, CH
FRANCISCO LUCIO SAUCEDO
InactiveDOT# 709464 · SALTILLO, CH
GERARDO ARIZPE CARDENAS
InactiveDOT# 632811 · PIEDRAS NEGRAS, CH
ANTONIO NERIO RODRIGUEZ
InactiveDOT# 632812 · NUEVA ROSITA, CH
Need a Quick Carrier Lookup?
Use our free carrier lookup tool for instant access to FMCSA data, safety ratings, fleet analysis, and equipment inference.