FMCSA Carrier Directory
Search 4.4 million+ registered carriers, brokers, and freight companies in the FMCSA database.
4,415,507+
Total Carriers
2,192,762
Active Carriers
116
States Covered
All Carriers
Showing 1,001-1,050 of 1,138 carriers · Sorted by fleet size
| Company | DOT# | Location | Power Units | Equipment | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE CARLOS TARRIBA U | 721378 | CULIACAN, SI | — | — | Inactive |
| LORENZO GARZA GASTELUM DBA: REFRIGERADOS HEREDIA | 647800 | LOS MOCHIS, SI | — | — | Inactive |
| TRANSPORTES MONTEREY PACIFICO S A DE C V | 555677 | MAZATLAN, SI | — | — | Inactive |
| HUGO CESAR RUELAS SANDOVAL | 557472 | LOS MOCHIS, SI | — | — | Inactive |
| REPROCESADORA DE ACEITES Y LUBRICANTES INDUST | 559521 | CULIACN, SI | — | — | Inactive |
| ISRAEL LARA INZUNZA DBA: TRANSPORTES REFRIGERADOS INZUNZA | 738310 | GUAMUCHIL, SI | — | — | Inactive |
| CATALANA ROMERO | 245925 | GUASAVE, SI | — | — | Inactive |
| SALVADOR MUNOZ RAZO | 559009 | CULIACAN, SI | — | — | Inactive |
| JORGE LUIS GARCIA GUERRA DBA: J L G GUERRA | 790548 | CULIACAN, SI | — | — | Inactive |
| JESUS BRUNO VALENZUELA SOTO | 555164 | CULIACAN, SI | — | — | Inactive |
| ROBERTO FIGUEROA LOPEZ | 732668 | CULIACAN, SI | — | — | Inactive |
| MARCIAL BELTRAN SAUCEDA | 557735 | CULIACAN, SI | — | — | Inactive |
| RUBEN VAZQUEZ LOPEZ | 559532 | NAVOLATO, SI | — | — | Inactive |
| ROBERTO OCHOA | 559275 | CULIACAN, SI | — | — | Inactive |
| RAMON PEREZ FELIX | 672703 | GUASAVE, SI | — | — | Inactive |
| FELIX ENRIQUE DE SARACHO SALMON | 558509 | CULIACAN, SI | — | — | Inactive |
| SANCHEZ CASTRO CORNELIO | 245939 | COSTA RICA, SI | — | — | Inactive |
| BELTRAN BERNAL AMADO | 554920 | SINALOA, SI | — | — | Inactive |
| JESUS CELIN VALENZUELA ANGULO | 555176 | ESTACION BAMOA, SI | — | — | Inactive |
| MAURO RENTERIA VEGA | 558002 | LOS MOCHIS, SI | — | — | Inactive |
| ALVAREZ ALCALDE CARLOS F | 555698 | CULIACAN, SI | — | — | Inactive |
| MARCO ANTONIO MORACHIS | 557749 | CULIACAN, SI | — | — | Inactive |
| ANTONIO MIRANDA ARMENTA | 558261 | GUASAVE, SI | — | — | Inactive |
| TRANSPORTES VICENTE GALARZA | 233604 | MAZATLAN, SI | — | — | Inactive |
| FRANCISCO MOISES PALMA TRASLAVINIA | 894360 | CULIACAN, SI | — | — | Inactive |
| ABEL AHUMADA AHUMADA | 670406 | CULIACAN, SI | — | — | Inactive |
| CASILDO LUQUE NORIEGA | 557500 | LOS MOCHIS, SI | — | — | Inactive |
| MONICA CARDENAS CEVALLOS DBA: DANIEL CARDENAS IZABAL Y ASOCIADOS | 622410 | CULIACAN, SI | — | — | Inactive |
| CLOUTHIER CARRILLO Y ASOCIADOS | 558270 | CULIACAN, SI | — | — | Inactive |
| RUIZ TIRADO MERLYN GRYSSEL | 559552 | CULIACAN, SI | — | — | Inactive |
| JUAN BAUTISTA SANCHEZ CASTRO | 904370 | NAVOLATO, SI | — | — | Inactive |
| SEE COMENTS | 559298 | GUASAVE, SI | — | — | Inactive |
| ROBERTO GUTIERREZ VELAZQUEZ | 559044 | CULIACAN, SI | — | — | Inactive |
| JOAQUIN VALDEZ LOPEZ | 555456 | GUASAVE, SI | — | — | Inactive |
| JOEL CAZARES SALAZAR | 555457 | CULIACAN, SI | — | — | Inactive |
| STAMATOPULOS RODRIGUEZ JORGE | 792633 | CULIACAN, SI | — | — | Inactive |
| JOEL ESPINOZA VALENZUELA Y HERIBERTO M GALIN | 555458 | GUAMUCHIL, SI | — | — | Inactive |
| ORDORICA FALOMIR JUAN FCO | 558535 | AHOME, SI | — | — | Inactive |
| SERGIO ERNESTO GUTIERREZ SANDOVAL | 672986 | GUSAVE, SI | — | — | Inactive |
| TRANSPORTES DE CARGA GUSTAVO DIAZ | 685044 | AHOMEN, SI | — | — | Inactive |
| COMMERCIAL AGRICULA | 202391 | LOS MOCHIS, SI | — | — | Inactive |
| BELTRAN SALGADO TRINIDAD | 1007967 | CULICAN, SI | — | — | Inactive |
| HUMBERTO ENRIQUE RUELAS SANDOVAL | 557519 | LOS MOCHIS, SI | — | — | Inactive |
| TRANSPORTES CULIACAN DE ROSALES | 260119 | CULIACAN, SI | — | — | Inactive |
| TRANSPORTES ESPECIAL RADOS DE LIQUIDOS | 260120 | CULIACAN, SI | — | — | Inactive |
| CESAR FERNANDO GARCIA SOTO | 932271 | CULIACAN, SI | — | — | Inactive |
| MANUEL HERNANDEZ M | 260121 | CULIACAN, SI | — | — | Inactive |
| JOSE ANTONIO HIGUERA GASTELUM | 555730 | GUAMUCHIL, SI | — | — | Inactive |
| MARTIN GALVEZ RAMIREZ DBA: RAMIREZ TRUCKING | 883108 | GUASAVE, SI | — | — | Inactive |
| GASTELUM GASTELUM JOSE CARLOS | 558039 | CULIACAN, SI | — | — | Inactive |
JOSE CARLOS TARRIBA U
InactiveDOT# 721378 · CULIACAN, SI
LORENZO GARZA GASTELUM
InactiveDOT# 647800 · LOS MOCHIS, SI
TRANSPORTES MONTEREY PACIFICO S A DE C V
InactiveDOT# 555677 · MAZATLAN, SI
HUGO CESAR RUELAS SANDOVAL
InactiveDOT# 557472 · LOS MOCHIS, SI
REPROCESADORA DE ACEITES Y LUBRICANTES INDUST
InactiveDOT# 559521 · CULIACN, SI
ISRAEL LARA INZUNZA
InactiveDOT# 738310 · GUAMUCHIL, SI
CATALANA ROMERO
InactiveDOT# 245925 · GUASAVE, SI
SALVADOR MUNOZ RAZO
InactiveDOT# 559009 · CULIACAN, SI
JORGE LUIS GARCIA GUERRA
InactiveDOT# 790548 · CULIACAN, SI
JESUS BRUNO VALENZUELA SOTO
InactiveDOT# 555164 · CULIACAN, SI
ROBERTO FIGUEROA LOPEZ
InactiveDOT# 732668 · CULIACAN, SI
MARCIAL BELTRAN SAUCEDA
InactiveDOT# 557735 · CULIACAN, SI
RUBEN VAZQUEZ LOPEZ
InactiveDOT# 559532 · NAVOLATO, SI
ROBERTO OCHOA
InactiveDOT# 559275 · CULIACAN, SI
RAMON PEREZ FELIX
InactiveDOT# 672703 · GUASAVE, SI
FELIX ENRIQUE DE SARACHO SALMON
InactiveDOT# 558509 · CULIACAN, SI
SANCHEZ CASTRO CORNELIO
InactiveDOT# 245939 · COSTA RICA, SI
BELTRAN BERNAL AMADO
InactiveDOT# 554920 · SINALOA, SI
JESUS CELIN VALENZUELA ANGULO
InactiveDOT# 555176 · ESTACION BAMOA, SI
MAURO RENTERIA VEGA
InactiveDOT# 558002 · LOS MOCHIS, SI
ALVAREZ ALCALDE CARLOS F
InactiveDOT# 555698 · CULIACAN, SI
MARCO ANTONIO MORACHIS
InactiveDOT# 557749 · CULIACAN, SI
ANTONIO MIRANDA ARMENTA
InactiveDOT# 558261 · GUASAVE, SI
TRANSPORTES VICENTE GALARZA
InactiveDOT# 233604 · MAZATLAN, SI
FRANCISCO MOISES PALMA TRASLAVINIA
InactiveDOT# 894360 · CULIACAN, SI
ABEL AHUMADA AHUMADA
InactiveDOT# 670406 · CULIACAN, SI
CASILDO LUQUE NORIEGA
InactiveDOT# 557500 · LOS MOCHIS, SI
MONICA CARDENAS CEVALLOS
InactiveDOT# 622410 · CULIACAN, SI
CLOUTHIER CARRILLO Y ASOCIADOS
InactiveDOT# 558270 · CULIACAN, SI
RUIZ TIRADO MERLYN GRYSSEL
InactiveDOT# 559552 · CULIACAN, SI
JUAN BAUTISTA SANCHEZ CASTRO
InactiveDOT# 904370 · NAVOLATO, SI
SEE COMENTS
InactiveDOT# 559298 · GUASAVE, SI
ROBERTO GUTIERREZ VELAZQUEZ
InactiveDOT# 559044 · CULIACAN, SI
JOAQUIN VALDEZ LOPEZ
InactiveDOT# 555456 · GUASAVE, SI
JOEL CAZARES SALAZAR
InactiveDOT# 555457 · CULIACAN, SI
STAMATOPULOS RODRIGUEZ JORGE
InactiveDOT# 792633 · CULIACAN, SI
JOEL ESPINOZA VALENZUELA Y HERIBERTO M GALIN
InactiveDOT# 555458 · GUAMUCHIL, SI
ORDORICA FALOMIR JUAN FCO
InactiveDOT# 558535 · AHOME, SI
SERGIO ERNESTO GUTIERREZ SANDOVAL
InactiveDOT# 672986 · GUSAVE, SI
TRANSPORTES DE CARGA GUSTAVO DIAZ
InactiveDOT# 685044 · AHOMEN, SI
COMMERCIAL AGRICULA
InactiveDOT# 202391 · LOS MOCHIS, SI
BELTRAN SALGADO TRINIDAD
InactiveDOT# 1007967 · CULICAN, SI
HUMBERTO ENRIQUE RUELAS SANDOVAL
InactiveDOT# 557519 · LOS MOCHIS, SI
TRANSPORTES CULIACAN DE ROSALES
InactiveDOT# 260119 · CULIACAN, SI
TRANSPORTES ESPECIAL RADOS DE LIQUIDOS
InactiveDOT# 260120 · CULIACAN, SI
CESAR FERNANDO GARCIA SOTO
InactiveDOT# 932271 · CULIACAN, SI
MANUEL HERNANDEZ M
InactiveDOT# 260121 · CULIACAN, SI
JOSE ANTONIO HIGUERA GASTELUM
InactiveDOT# 555730 · GUAMUCHIL, SI
MARTIN GALVEZ RAMIREZ
InactiveDOT# 883108 · GUASAVE, SI
GASTELUM GASTELUM JOSE CARLOS
InactiveDOT# 558039 · CULIACAN, SI
Need a Quick Carrier Lookup?
Use our free carrier lookup tool for instant access to FMCSA data, safety ratings, fleet analysis, and equipment inference.