FMCSA Carrier Directory
Search 4.4 million+ registered carriers, brokers, and freight companies in the FMCSA database.
4,415,507+
Total Carriers
2,192,762
Active Carriers
116
States Covered
All Carriers
Showing 451-500 of 508 carriers · Sorted by fleet size
| Company | DOT# | Location | Power Units | Equipment | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ASOC AGRICULA LOCAL | 245926 | TACHINULA, JA | — | — | Inactive |
| PRODUCTORES INTEGRADOS LOS PASTORES SPR DE RL | 3167704 | CARRETERA A AYOTLAN KM 1, JA | — | — | Inactive |
| JORGE ROBLES | 555688 | TOTOTLAN, JA | — | — | Inactive |
| TRANSPORTES INTERNACIONALES DE LIQUIDOS AYERS | 634991 | LA VENTA DEL ASTILLERO, JA | — | — | Inactive |
| HUMBERTO CASTELLANOS L | 557484 | TOTOTLAN, JA | — | — | Inactive |
| TRANSPORTES CORTEZ | 557486 | GUADALAJARA, JA | — | — | Inactive |
| JORGE HUMBERTO PEREZ RAMIREZ | 683219 | TIAQUEPAQUE, JA | — | — | Inactive |
| FORRAJES LOS CHAPETEADOS | 557233 | SAN JULIAN, JA | — | — | Inactive |
| HECTOR RAFAEL MUNOZ TORRES | 556726 | LAGOS DE MORENO, JA | — | — | Inactive |
| INIGUEZ RODRIGUEZ S A C V | 635006 | GUADUALAJARA, JA | — | — | Inactive |
| RICHARD T GARCIA & JOSE EDWIGES ESTRADA DBA: MUDANZAS INTERNACIONALES AZTECA | 912572 | GUADALAJARA, JA | — | — | Inactive |
| MAXIMILIANO PEREZ CASTANEDA | 558014 | SAN PEDRO TLAQUEPAQU, JA | — | — | Inactive |
| JOAQUIN RUIZ JAUREGUI | 555453 | GUADALAJARA, JA | — | — | Inactive |
| TRANSPORTES PRIMAVERA S A DE C V | 555969 | GUADALAJARA, JA | — | — | Inactive |
| A T F INTERNACIONAL SA DE CV | 708843 | ZAPOPAN, JA | — | — | Inactive |
| JOSE ALBERTO ARANDA L | 555719 | TOTOTLAN, JA | — | — | Inactive |
| LUIS GARCIA | 557003 | SAN JULIAN, JA | — | — | Inactive |
| MIGUEL RODOLFO PEREZ ARANBURO | 894382 | TONALA, JA | — | — | Inactive |
| TRANSPORTES REFRIGERADOS INTERNACIONALES SA DE CV | 248880 | GUADALAJARA, JA | — | — | Inactive |
| AUTOLINEAS DE CARGA | 201616 | GUADALAJARA, JA | — | — | Inactive |
| APOYO LOGISTICO Y DE TRANSPORTES S A DE C V | 948290 | ZAPOPAN, JA | — | — | Inactive |
| FRANCISCO JAVIER LOPEZ | 557782 | GUADALAJARA, JA | — | — | Inactive |
| ROSA ISELA AVILA & ALBERTO CHAVEZ | 697072 | ZAPOPAN, JA | — | — | Inactive |
| EXPRESS LA PAZ S A DECV | 260136 | GUADALAJARA, JA | — | — | Inactive |
| JUAN CARLOS ACOSTA DE LA ROSA | 556255 | OJO DE AGUA DE LA PA, JA | — | — | Inactive |
| CFI LOGISTICA SA DE CV | 2436047 | GUADALAJARA, JA | — | — | Active |
| AUTO LINEAS FLORES DE OCCICENTE S A DE C V | 656075 | OCOTLAN, JA | — | — | Inactive |
| JAIME CASTELLANOS RAMOS | 557283 | GUADALAJARA, JA | — | — | Inactive |
| FLETRS CALMEX | 259830 | GUADALAJARA, JA | — | — | Inactive |
| TRANSCARGA DEL VALLE SA | 260145 | GUADALAJARA, JA | — | — | Inactive |
| TRANSPORTES DE OCCIDENTE PERLA | 259832 | GUADALAJARA, JA | — | — | Inactive |
| EVA HERNANDEZ DBA: MUDANAS CALIFORNIA | 693749 | GUADALAJARA, JA | — | — | Inactive |
| PROMOTORA COMERCIAL S A DE C V | 559087 | GUADALAJARA, JA | — | — | Inactive |
| RAFAEL RAMIREZ DBA: FORRAJERA SAN RAFAEL | 559859 | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JA | — | — | Inactive |
| GABRIEL ACEVES F | 558066 | TOTOTLAN, JA | — | — | Inactive |
| AUTO TRANSPORTES VALVER SA DE CV | 556274 | GUADALAJARA, JA | — | — | Inactive |
| TANQUES REMOLQUES Y EQUIPOS SITANK SA DE CV | 4487253 | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JA | — | — | Active |
| FLORENTINO OROZCO AVILA | 557046 | GUADALAJARA, JA | — | — | Inactive |
| MIGUEL CHAVEZ HERNANDEZ | 650713 | ATOTONILCO EL ALTO, JA | — | — | Inactive |
| ROJAS FIGUEROA RUBEN | 559101 | GUADALAJARA, JA | — | — | Inactive |
| ESTEBAN PIMIENTA CUEVA | 557571 | AUTLAN, JA | — | — | Inactive |
| DIDUBOL'S DE ARANDAS S A DE C V | 830021 | ARANDAS, JA | — | — | Inactive |
| BACO TRANSPORTACIONES DE CARGA S A DE C V | 554753 | GUADALAJARA, JA | — | — | Inactive |
| RAUL NAVARRO FRANCO | 1073551 | ATOTONILCO EL ALTO, JA | — | — | Inactive |
| GAS DEL BRAVO S A | 140002 | GUADALAJARA, JA | — | — | Inactive |
| JESUS JAVIER KOERDELL LOPEZ | 555271 | GUADALAJARA, JA | — | — | Inactive |
| ALFREDO HERNANDEZ DBA: SERVICIOS TERRESTRES DE LOS ALTOS S A DE C V | 604248 | ARANDAS, JA | — | — | Inactive |
| AUTOS LINEAS DE CARGA | 238287 | GUADALAJARA, JA | — | — | Inactive |
| ZACARIAS JIMENEZ ABDON BADILLO JR JOSE RE | 556822 | GUADALAJARA, JA | — | — | Inactive |
| PORTEADORES RAPIDOS INTERNACIONALES | 260191 | GUADALAJARA, JA | — | — | Inactive |
ASOC AGRICULA LOCAL
InactiveDOT# 245926 · TACHINULA, JA
PRODUCTORES INTEGRADOS LOS PASTORES SPR DE RL
InactiveDOT# 3167704 · CARRETERA A AYOTLAN KM 1, JA
JORGE ROBLES
InactiveDOT# 555688 · TOTOTLAN, JA
TRANSPORTES INTERNACIONALES DE LIQUIDOS AYERS
InactiveDOT# 634991 · LA VENTA DEL ASTILLERO, JA
HUMBERTO CASTELLANOS L
InactiveDOT# 557484 · TOTOTLAN, JA
TRANSPORTES CORTEZ
InactiveDOT# 557486 · GUADALAJARA, JA
JORGE HUMBERTO PEREZ RAMIREZ
InactiveDOT# 683219 · TIAQUEPAQUE, JA
FORRAJES LOS CHAPETEADOS
InactiveDOT# 557233 · SAN JULIAN, JA
HECTOR RAFAEL MUNOZ TORRES
InactiveDOT# 556726 · LAGOS DE MORENO, JA
INIGUEZ RODRIGUEZ S A C V
InactiveDOT# 635006 · GUADUALAJARA, JA
RICHARD T GARCIA & JOSE EDWIGES ESTRADA
InactiveDOT# 912572 · GUADALAJARA, JA
MAXIMILIANO PEREZ CASTANEDA
InactiveDOT# 558014 · SAN PEDRO TLAQUEPAQU, JA
JOAQUIN RUIZ JAUREGUI
InactiveDOT# 555453 · GUADALAJARA, JA
TRANSPORTES PRIMAVERA S A DE C V
InactiveDOT# 555969 · GUADALAJARA, JA
A T F INTERNACIONAL SA DE CV
InactiveDOT# 708843 · ZAPOPAN, JA
JOSE ALBERTO ARANDA L
InactiveDOT# 555719 · TOTOTLAN, JA
LUIS GARCIA
InactiveDOT# 557003 · SAN JULIAN, JA
MIGUEL RODOLFO PEREZ ARANBURO
InactiveDOT# 894382 · TONALA, JA
TRANSPORTES REFRIGERADOS INTERNACIONALES SA DE CV
InactiveDOT# 248880 · GUADALAJARA, JA
AUTOLINEAS DE CARGA
InactiveDOT# 201616 · GUADALAJARA, JA
APOYO LOGISTICO Y DE TRANSPORTES S A DE C V
InactiveDOT# 948290 · ZAPOPAN, JA
FRANCISCO JAVIER LOPEZ
InactiveDOT# 557782 · GUADALAJARA, JA
ROSA ISELA AVILA & ALBERTO CHAVEZ
InactiveDOT# 697072 · ZAPOPAN, JA
EXPRESS LA PAZ S A DECV
InactiveDOT# 260136 · GUADALAJARA, JA
JUAN CARLOS ACOSTA DE LA ROSA
InactiveDOT# 556255 · OJO DE AGUA DE LA PA, JA
CFI LOGISTICA SA DE CV
ActiveDOT# 2436047 · GUADALAJARA, JA
AUTO LINEAS FLORES DE OCCICENTE S A DE C V
InactiveDOT# 656075 · OCOTLAN, JA
JAIME CASTELLANOS RAMOS
InactiveDOT# 557283 · GUADALAJARA, JA
FLETRS CALMEX
InactiveDOT# 259830 · GUADALAJARA, JA
TRANSCARGA DEL VALLE SA
InactiveDOT# 260145 · GUADALAJARA, JA
TRANSPORTES DE OCCIDENTE PERLA
InactiveDOT# 259832 · GUADALAJARA, JA
EVA HERNANDEZ
InactiveDOT# 693749 · GUADALAJARA, JA
PROMOTORA COMERCIAL S A DE C V
InactiveDOT# 559087 · GUADALAJARA, JA
RAFAEL RAMIREZ
InactiveDOT# 559859 · SAN JUAN DE LOS LAGOS, JA
GABRIEL ACEVES F
InactiveDOT# 558066 · TOTOTLAN, JA
AUTO TRANSPORTES VALVER SA DE CV
InactiveDOT# 556274 · GUADALAJARA, JA
TANQUES REMOLQUES Y EQUIPOS SITANK SA DE CV
ActiveDOT# 4487253 · SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JA
FLORENTINO OROZCO AVILA
InactiveDOT# 557046 · GUADALAJARA, JA
MIGUEL CHAVEZ HERNANDEZ
InactiveDOT# 650713 · ATOTONILCO EL ALTO, JA
ROJAS FIGUEROA RUBEN
InactiveDOT# 559101 · GUADALAJARA, JA
ESTEBAN PIMIENTA CUEVA
InactiveDOT# 557571 · AUTLAN, JA
DIDUBOL'S DE ARANDAS S A DE C V
InactiveDOT# 830021 · ARANDAS, JA
BACO TRANSPORTACIONES DE CARGA S A DE C V
InactiveDOT# 554753 · GUADALAJARA, JA
RAUL NAVARRO FRANCO
InactiveDOT# 1073551 · ATOTONILCO EL ALTO, JA
GAS DEL BRAVO S A
InactiveDOT# 140002 · GUADALAJARA, JA
JESUS JAVIER KOERDELL LOPEZ
InactiveDOT# 555271 · GUADALAJARA, JA
ALFREDO HERNANDEZ
InactiveDOT# 604248 · ARANDAS, JA
AUTOS LINEAS DE CARGA
InactiveDOT# 238287 · GUADALAJARA, JA
ZACARIAS JIMENEZ ABDON BADILLO JR JOSE RE
InactiveDOT# 556822 · GUADALAJARA, JA
PORTEADORES RAPIDOS INTERNACIONALES
InactiveDOT# 260191 · GUADALAJARA, JA
Need a Quick Carrier Lookup?
Use our free carrier lookup tool for instant access to FMCSA data, safety ratings, fleet analysis, and equipment inference.